86-DSB,
Danske Statsbaner.
(ingen af de her viste vogne er i drift
mere).
Tdgrrs 46 86 064 0 008-2 [P].
Tdgs 21 86 074 0 000-7.
Gs 01 86 120 3 512-3.
Gkks-t 42 86 130 0 015-0.
Gbs 01 86 150 0 067-8.
Hims 21 86 211 4 063-9.
Hkks-t 42 86 217 7 171-9.
Hbis 01 86 225 0 229-4.
Hios-v 42 86 230 7 002-9.
Hbbillns 01 86 245 8 112-2.
Ks 01 86 330 0 260-7
Kbs 01 86 333 0 330-2.
Rilns 31 86 354 6 004-7.
Rs 11 86 390 0 024-9.
Res 11 86 393 6 000-7.
Rns-u 31 86 399 1 048-4.
Ljlps 42 86 411 8 018-0.
Lps 41 86 412 8 151-8.
Laaps 45 86 430 8 001-3 [P].
Lgmns 42 86 441 5 107-7.
Lgjns 21 86 443 0 011-3.
Sgmns 31 86 455 1 107-8.
Sgjmms 31 86 456 2 124-0.
E 01 86 500 0 290-2.
Elo 20 86 511 1 088-3.
Eaos 31 86 533 1 117-1.
Ucs 25 86 910 5 004-5 [P].
Ucs 42 86 910 6 030-8.
Uds 42 86 911 0 013-8.
Ukkpps 42 86 914 2 006-4.
Uaai 31 86 993 0 000-6.
20 86 022 1 024-6 [P] KFK.
20 86 070 0 229-1 [P] Dansk Esso.
44 86 231 1 294-4 [P] Carlsberg.
84 86 291 1 993-7 [P] JTI.
Fals 84 86 665 0 007-1 [P] Vestkraft.
44 86 700 1 369-8 [P] BP.
23 86 720 2 824-4 [P] Dansk Shell.
44 86 720 3 050-0 [P] Kommunekemi.
44 86 730 0 613-7 [P] DDSF.
23 86 735 1 557-9 [P] DS Industries.
23 86 739 7 696-1 [P] Aarhus Oliefabrik.
33 86 751 5 032-4 [P] Kosangas.
33 86 791 4 411-7 [P] BP Gas.
23 86 807 4 112-7 [P] MAYO.
