Godsvogne, tjenestevogne, specialvogne pr. 1/1-2009.
| Vognejer | Litra | Regime | Nummerserie | I alt | Bemærkning |
| Banedanmark | Lgs-x | 23-86- | 442 6 000 - 007 | 8 | Bærevogne for værksteds-og mandskabscont. |
| Banedanmark | 40-86- | 941 2 005...052 | 15 | ||
| Banedanmark | 40-86- | 943 3 652...947 | 80 | ||
| Banedanmark | 40-86- | 944 1 200 - 224 | 23 | ||
| Banedanmark | 40-86- | 944 4 003...155 | 35 | ||
| Banedanmark | 23-86- | 944 5 000 | 1 | ||
| Banedanmark | 40-86- | 944 5 001...009 | 8 | ||
| Banedanmark | Fccs | 40-86- | 946 0 562...879 | 192 | Ballastvogne. |
| Banedanmark | 40-86- | 947 0 402 - 403 | 2 | Tankvogne. | |
| Banedanmark | Xtg | 40-86- | 950 1 200...606 | 63 | Skinnetransportvogne. |
| Banedanmark | 40-86- | 950 3 452 | 1 | Løbevogn for skinnekran. | |
| Banedanmark | 40-86- | 950 3 887 | 1 | Spilvogn. | |
| Banedanmark | 40-86- | 950 3 888 | 1 | Båndtransportørvogn. | |
| Banedanmark | 40-86- | 950 3 889 | 1 | ||
| Banedanmark | 80-86- | 980 0 267...276 | 4 | Værksteds-og mandskabsvogne. | |
| Banedanmark | 80-86- | 980 1 700 - 724 | 25 | Svelletransportvogne. | |
| Banedanmark | 80-86- | 980 3 129 - 145 | 10 | Sneplove. | |
| Banedanmark | 80-86- | 980 3 160 | 1 | Skinneudlægningskran. | |
| Banedanmark | 80-86- | 980 3 199 | 1 | ||
| Banedanmark | 80-86- | 980 3 812 | 1 | ||
| Banedanmark | 80-86- | 980 3 816 | 1 | Ballastrensemaskine. | |
| Banedanmark | 80-86- | 980 3 817 | 1 | Sporombygningstog. | |
| Banedanmark | Facns | 80-86- | 986 9 000...011 | 11 | |
| Banedanmark | 80-86- | 986 9 100 - 112 | 13 | Bagharpningsvogne. | |
| 500 | |||||
| Railion | Rs-z | 86-86- | 390 0 305 | 1 | Hensat. |
| Railion | Sgmms | 82-86- | 450 3 912, 918 | 2 | Til rådighed for Carlsberg. |
| Railion | Sgmns-u | 82-86- | 455 2 005...024 | 8 | Til rådighed for Carlsberg. |
| Railion | Sgns | 31-86- | 455 6 807...998 | 25 | |
| Railion | Hbikks | 42-86- | 237 8 800 | 1 | Hensat, lagervogn i Fredericia. |
| Railion | Hbikks | 42-86- | 237 8 020...737 | 21 | Hensatte, lagervogne i Taulov. |
| Railion | 40-86- | 949 9 000 - 001 | 2 | Transportvogne for Köf-traktorer. | |
| Railion | 40-86- | 951 3 181 - 182 | 2 | Brovægtsprøvevogne. | |
| 62 | |||||
| AAE Cargo | Sdggmrs | 33-86- | 495 5 000...068 | 37 | Indlejet af Railion. |
| 37 | |||||
| Banekonsortiet | Fccs | 40-86- | 946 0 610, 613 | 2 | Ballastvogne. |
| Banekonsortiet | 40-86- | 943 3 751, 929 | 2 | ||
| Banekonsortiet | 40-86- | 944 4 023...113 | 3 | ||
| Banekonsortiet | Xtg | 40-86- | 950 1 216...258 | 5 | Skinnetransportvogne. |
| Banekonsortiet | Slmmps | 33-86- | 473 3 103...119 | 4 | |
| 16 | |||||
| DSB | Res | 31-86- | 393 6 500 | 1 | Tilhører DSB Teknik. |
| DSB | 40-86- | 944 5 006 | 1 | Målevognstjenesten. | |
| DSB | 40-86- | 949 0 562 - 563 | 2 | Bremsesand, kun til lokal brug. | |
| DSB | 40-86- | 949 9 100 - 101 | 2 | Hjælpevognstjenesten. | |
| DSB | 40-86- | 951 2 895 | 1 | Transportvogn for MR-motorer, kun til lokal brug. | |
| DSB | 40-86- | 951 2 896 | 1 | MR togsæt, Fredericia, kun til lokal brug. | |
| DSB | 40-86- | 952 2 861 | 1 | Hjælpevognstjenesten. | |
| DSB | 80-86- | 981 2 001 | 1 | Målevognstjenesten. Hensat. | |
| DSB | 80-86- | 982 3 147 | 1 | 150 t hjælpekran. | |
| DSB | 80-86- | 982 3 441 | 1 | Løbevogn for 150 t hjælpekran. | |
| 12 | |||||
| Contec Rail | Slmmps | 33-86- | 473 3 106...118 | 12 | |
| 12 | |||||
| Malus | 40-86- | 950 1 828...837 | 4 | ||
| 4 | |||||
| Expotrain | Uaks-x | 84-86- | 935 0 000...004 | 4 | 1 vogn hensat. |
| 4 | |||||
| Rail Service | Hbikks | 42-86- | 237 8 667 | 1 | Kun til lokal brug i Rødekro. |
| Rail Service | 40-86- | 951 3 201-202 | 2 | ||
|
Rail Service |
Db-q | 60-63- | 99-29 153 | 1 | Mandskabsvogn. |
| 4 | |||||
| MTCC | 33-86- | 473 3 100-102 | 3 | ||
| 3 | |||||
| Storebælt | 40-86- | 950 2 011-012 | 2 | Redningscontainer Storebælt. | |
| 2 | |||||
| Aarsleff | Uaks | 33-86- | 935 0 901 | 1 | Rammemaskine "Tjalfe". |
| 1 | |||||
| ARKIL | 70-86- | 950 1 830 | 1 | ||
| 1 |